防爆掛式空調型號 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
匹數 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
制熱功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
運行噪音 dB(A) | 室內 | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 | |
室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | ||
循環(huán)風量(立方/小時) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
質量(Kg) | 室內 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
室外 | 29 | 37 | 45 | 70 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內 | 750*250*190 | 790*265*200 | 920*290*210 | 1080*330*225 | |
室外 | 770*535*235 | 855*540*250 | 772*590*285 | 912*750*4330 | ||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 |
型號 | BKFR/Y-23 | BKFR/Y-32 | BKFR/Y-46 | BKFR/Y-60 | BKFR/Y-72 | |
能效比/能效等級 | 2.79/5級 | 2.79/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | |
電源規(guī)格V/Hz | 220V/50Hz | |||||
額定制冷量(W) | 2300 | 3200 | 4700 | 6000 | 7200 | |
額定制熱量(W) | 2600 | 3600 | 5500 | 6700 | 8400 | |
zui大輸入功率(W) | 1600 | 1600 | 2200 | 3050 | 3400 | |
額定電流 (A) | 制冷 | 3.8 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 5.0 |
制熱 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | |
額定功率 (W) | 制冷 | 825 | 1147 | 1750 | 2230 | 2780 |
制熱 | 790 | 1160 | 1700 | 2000 | 2700 | |
運行噪音 (dB/A) | 室內 | 34 | 37 | 37 | 42 | 45 |
室外 | 48 | 50 | 53 | 55 | 55 | |
重量 (kg) | 室內 | 16 | 17 | 42 | 51 | 51 |
室外 | 30 | 41 | 50 | 61 | 68 | |
循環(huán)風量以m3/小時 | 480 | 550 | 800 | 950 | 1100 | |
推薦適用面積m3 | 10~16 | 15~22 | 20~30 | 25~35 | 32~42 | |
溫控范圍℃ | 16~30 | |||||
適用環(huán)境溫度范圍℃ | -7~43 | |||||
制冷劑R22注入量kg | 0.70 | 0.84 | 1.3 | 2.2 | 2.3 |
技術參數
型號 | BKGR-46 | BKGR-60 | BKGR-72 | BKGR-120 | BKGR--140 | BKGR-280 | |
能效等級/效能比 | 5級/2.69 | 5級/2.69 | 5級/2.69 | 5級/2.58 | 4級/2.67 | 3級/2.83 | |
制冷量(W) | 4750 | 6100 | 7200 | 12000 | 13020 | 28000 | |
制熱量(W) | 5400 | 6710 | 8400 | 13300 | 14500 | 30 (KW) | |
zui大輸入功率(W) | 2350 | 3050 | 3600 | 5265 | 6200 | 10810 | |
電源規(guī)格(V/H2) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/5011z | |
220V/50Hz | |||||||
額定功率(W) 制冷/散 執(zhí) | 1765/1730 | 2267/2100 | 2780/2830 | 4050/4300 | 4800/4950 | 9100/9000 | |
2780/2700 | |||||||
額定電流(A) 制冷/制熱 | 8.0/7.6 | 10.3/9.5 | 5.0/5. 112.6/12.3 | 8.5/7.5 | 9.2/9.0 | 16.8/16.5 | |
循樸風量(m3/小時) | 800 | 1000 | 1100 | 1800 | 2160 | 4000 | |
運行噪音(dD/A) 室內/室外 | 45/53 | 45/54 | 47/56 | 50/60 | 5l/61 | 64/68 | |
制冷劑R22 注入量kg | 1.30 | 1.80 | 2.20 | 3.7 | 3.52 | 11.0 | |
適用環(huán)境溫度范圍℃ | -7~43 | ||||||
溫控范圍℃ | 20~31 | 20~32 | 20~32 | 20~12 | 21~30 | 18~28 | |
質量(kg)室內/室外 | 40/52 | 47/62 | 47/65 | 65/122 | 85/123 | 200/320 | |
推薦適用面積m2 | 22~35 | 28~44 | 34~53 | 57~88 | 60~90 | 113~207 | |
外形尺寸(mm) | 室內 | 482×1680×275 | 500×1720×300 | 500×1720×300 | 540×1750×380 | 600×1805×320 | 1200×400×1850 |
寬×高×深 | 室外 | 913×680×378 | 1018×700×412 | 1018× 700×412 | 950×1250×412 | 1035×340×1250 | 990×840×1700 |
以上關于防爆空調的信息是樂清市沃川防爆電氣科技有限公司根據市面上常用的一些防爆空調的型號進行列舉;用戶們可以依此為參考依據,來選購心儀的防爆空調產品。
以上關于防爆空調型號:有關于防爆空調的型號;防爆空調的功率;防爆空調的制冷量以及制熱量;還有相關的空調安裝規(guī)格尺寸以及溫控范圍等詳細信息。
沃川防爆2017款防爆空調系列產品為主打優(yōu)勢產品之一;我們的防爆空調均是市面上的主流空調品牌原機,在此基礎上我們進行高標準,高質量的防爆改裝;從而滿足工廠類對防爆空調的需求,所有防爆空調均采用質保一年的售后服務。