BXD53防爆動(dòng)力配電箱選型參考(說明書)
沃川防爆整理了以表格的方式為廣大客戶呈現(xiàn)出了防爆照明配電箱以及防爆動(dòng)力配電箱的相關(guān)型號以及參考實(shí)例;
名稱型號 | 額定電壓 | 主回路開關(guān)數(shù) | 主回路電流 | 支路數(shù) | 支路電流 | 防爆標(biāo)志 | 管螺紋 | 電纜外徑 | 防護(hù)等級 | ||
進(jìn)線 | 出線 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||||
BXM51-4 防爆照明配電箱 | 220-380V | / | 63-250A | 4 | 1、3、5、10、15、20、25、32、40、50、63 | ExdeⅡBT6 | G1 1/4"-G3" | G1/2"-G1 1/2" | 18 | Φ10-Φ14 | IP54 |
BXM51-6 防爆照明配電箱 | 6 | ||||||||||
BXM51-8 防爆照明配電箱 | 8 | ||||||||||
BXM51-10 防爆照明配電箱 | 10 | ||||||||||
BXM51-12 防爆照明配電箱 | 12 | ||||||||||
BXM51-4K 防爆照明配電箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXM51-6K 防爆照明配電箱 | 6 | ||||||||||
BXM51-8K 防爆照明配電箱 | 8 | ||||||||||
BXM51-10K 防爆照明配電箱 | 10 | ||||||||||
BXM51-12K 防爆照明配電箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4 防爆動(dòng)力配電箱 | / | 4 | |||||||||
BXD51-6 防爆動(dòng)力配電箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8 防爆動(dòng)力配電箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10 防爆動(dòng)力配電箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12 防爆動(dòng)力配電箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4K 防爆動(dòng)力配電箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXD51-6K 防爆動(dòng)力配電箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8K 防爆動(dòng)力配電箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10K 防爆動(dòng)力配電箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12K 防爆動(dòng)力配電箱 | 12
|
我們在選購防爆配電箱不管是照明型還是動(dòng)力型 如果沒有準(zhǔn)備的參考型號;我們也可以根據(jù)以下進(jìn)行提供技術(shù)參數(shù)進(jìn)行告知我們;以便我們報(bào)價(jià)參考:
用戶在訂貨時(shí),須注明配電箱的回路數(shù)、回路電流及斷路器的極數(shù),若帶總開關(guān)則需注明開關(guān)電流及極數(shù),并注明進(jìn)出線口方向、數(shù)量、大小。若照明、動(dòng)力及漏電等混配時(shí),則需提供原理圖。