描述:cbz船用防爆軸流風(fēng)機(jī)可輸送含有易燃易爆的混合性氣體或蒸汽,可輸送空氣、含有鹽霧的海洋空氣各含有油霧等腐蝕性空氣。適用于排除船舶上油艙、貨艙、泵艙、蓄電池艙、油漆間等所含有易燃易爆的混合性氣體或蒸汽,也適用于船舶上其他艙室的通風(fēng)換氣??膳溆?80v,50hz或440v,60hz yb-h系列防爆型船用三相異步電動機(jī)。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-05-23訪問量
1631產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2017-03-15
+2014-11-23
+2013-07-10
+品牌 | 沃川防爆 |
---|
船用防爆軸流風(fēng)機(jī),cbz船用防爆軸流風(fēng)機(jī),沈陽防爆軸流風(fēng)機(jī)廠家
型號 | 流量m3/h | 全壓pa | 靜壓pa | 電機(jī)功率kw |
CBZ-30A | 1200-2100 | 170-360 | 140-330 | 0.75 |
CBZ-30B | 1000-1400 | 150-330 | 140-320 | 0.75 |
CBZ-35A | 3000-5400 | 240-520 | 140-460 | 1.1 |
CBZ-35B | 1800-3600 | 220-510 | 180-490 | 1.1 |
CBZ-40A | 4500-7200 | 470-800 | 370-710 | 2.2 |
CBZ-40B | 3000-5400 | 380-710 | 320-670 | 2.2 |
CBZ-50A | 6000-7200 | 210-300 | 170-240 | 1.1 |
CBZ-50B | 6000-10000 | 560-920 | 460-860 | 3-4 |
CBZ-50C | 9000-14000 | 630-1060 | 460-940 | 4-5.5 |
CBZ-60 | 9000-14000 | 220-380 | 140-320 | 2.2 |
CBZ-70A | 9000-21000 | 210-590 | 120-530 | 2.2-4 |
CBZ-75 | 15000-28000 | 270-730 | 140-660 | 4-7.5 |
CBZ-80A | 21000-36000 | 370-910 | 210-800 | 7.5-11 |
CBZ-80B | 18000-32000 | 290-740 | 160-660 | 5.5-7.5 |
CBZ-90B | 24000-48000 | 330-1060 | 210-940 | 7.5-15 |
CBZ-90C | 30000-43000 | 660-1220 | 510-1070 | 15-18.5 |
CBZ-100A | 36000-46000 | 300-470 | 190-330 | 7.5-11 |
CBZ-100B | 39000-57000 | 450-820 | 280-660 | 11-15 |
CBZ-100C | 42000-60000 | 390-990 | 370-800 | 15-22 |
CBZ-100D | 36000-46000 | 710-1200 | 600-1060 | 15-22 |
CBZ-110A | 42000-72000 | 380-790 | 200-660 | 15-18.5 |
CBZ-110B | 42000-57000 | 260-450 | 140-320 | 7.5-11 |
CBZ-110C | 42000-65000 | 710-1190 | 560-1060 | 18.5-30 |
CBZ-120A | 60000-86000 | 340-590 | 150-400 | 15-18.5 |
CBZ-120B | 60000-100000 | 480-860 | 230-670 | 18.5-30 |
CBZ-140A | 72000-115000 | 500-940 | 320-800 | 22-30 |
CBZ-140B | 96000-138000 | 490-720 | 230-460 | 22-30 |
防爆軸流風(fēng)機(jī)廠家訂貨須知:請廣大用戶在訂貨時注明風(fēng)機(jī)的功率,使用場所,風(fēng)葉直徑,出風(fēng)量等各項技術(shù)參數(shù),以方便我公司給你準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)的報價,謝謝合作@!
訂貨;
【冶金熱點(diǎn)】“工信部《淘汰落后產(chǎn)能辦法》出來后,部分地方小企業(yè)以此為名,鋼企高爐被迫搞起'拆小建大’,結(jié)果還是堂而皇之地擴(kuò)大了產(chǎn)能。”對此,徐匡迪預(yù)計我國'十二五’末期需求量是小于產(chǎn)能的,屆時鋼材需求量將在6.88-7.12億噸,折合粗鋼需求量約7.16-7.50億噸。